Größentabelle ZIP'IN 2.0 Airbag-Weste (ACHTUNG: Das Mindestgewicht muss 30 kg betragen!)
Größen | Kinder M | Kinder L | XS | XS - lang | S | S - lang | M | M - lang | L | L - lang | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 135-150 | 145-160 | 150-165 | 155-170 | 155-170 | 160-175 | 160-175 | 165-180 | 165-180 | 170-185 | 165-186 | 165-190 |
Brustumfang (cm) | 72-82 | 79-85 | 83-91 | 83-91 | 87-95 | 87-95 | 91-99 | 91-99 | 97-105 | 97-105 | 103-110 | 107-115 |
Taillenumfang (cm) | 50-65 | 55-70 | 60-75 | 60-75 | 70-80 | 70-80 | 75-90 | 75-90 | 80-95 | 80-95 | 85-100 | 95-115 |
Hüftumfang (cm) | 80-87 | 85-91 | 90-95 | 90-95 | 94-100 | 94-100 | 98-105 | 98-105 | 104-110 | 104-110 | 108-116 | 112-120 |
Rückenlänge des Reiters (cm) | 30-40 | 35-50 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 55-65 | 47-65 | 52-70 | 50-67 | 55-72 | 55-70 | 60-75 |
Kartusche (cc) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
Mindestgewicht des/r Reiters/Reiterin: 30 kg
Größentabelle Airjacket Airbag-Weste (ACHTUNG: Das Mindestgewicht muss 30 kg betragen!) - Daten folgen
Mindestgewicht des/r Reiters/Reiterin: 30 kg
Stand: März 2024