Größentabelle Airbag-Weste (ACHTUNG: Das Mindestgewicht des Benutzers muss 35 kg betragen, bei der Airbag Weste für Kinder muss das Mindestgewicht des Benutzers 25 kg betragen)
Größen | Kinder S | Kinder L | XXS - regular | XS - regular | XS - slim fit | S - regular | S - slim fit | M - regular | M - slim fit | L - regular | L - slim fit | XL - regular | XXL - regular |
Körpergröße (cm) | 130-150 | 145-155 | 145-160 | 150-165 | 155-170 | 155-170 | 160-175 | 160-175 | 165-180 | 165-180 | 170-185 | 165-185 | 165-190 |
Brustumfang (cm) | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 85-90 | 85-90 | 90-95 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taillenumfang (cm) | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 65-75 | 70-85 | 70-85 | 75-90 | 75-90 | 85-95 | 85-95 |
Hüftumfang (cm) | 55-70 | 60-80 | 65-85 | 75-95 | 75-95 | 80-100 | 80-100 | 85-105 | 85-105 | 90-110 | 90-110 | 95-120 | 95-120 |
Länge Schulterline bis Taille (cm) | 25 | 27 | 27 | 30 | 33 | 32 | 35 | 34 | 37 | 36 | 39 | 39 | 39 |
Kartusche (cc) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
Mindestgewicht des/r Reiters/Reiterin:
25 kg beim Freejump Airbag Kinder (Gr. Kinder S und Kinder L),
35 kg beim Freejump Airbag (Gr. XXS - XXL)
Informationen zu den Maßangaben:
Körpergröße: Abstand von der Kopfoberseite bis zur Fußsohle
Brustumfang: Brustumfang an der breitesten Stelle (größter Umfang)
Taillenumfang: Taillenumfang an der schmalsten Stelle
Hüftumfang: Hüftumfang an der breitesten Stelle
Rückenlänge: von der Hüfte bis zur Schulter
Stand: März 2024